Nigerian Visa Fee
The cost of a Nigerian visa varies depending on the type of visa, your nationality, and the processing time. Listed Below are Types of Nigeria Visa with Fee with their eligibility.
- STR VISA (Subject to Regularization Visa, Only eligible for Expatriate who are coming to Nigeria to Establish a Company OR work for a Company in Nigeria they will therefore invite expatriate and take immigration responsibilities (IR) and of which CERPAC Card Issued will be renewed every Year
- Niger Wife
- Special Immigration Status (SIS)
- Visa on Arrival
- ECOWAS Residence Card
- Transit Visa
- Temporary Work Permit (TWP) Visa
- Diplomatic Visa
- Business Visa
- Free Zone Visa
- Tourist Visa
Nigerian Visa Fee | Find Below the List of Countries With their visa class and Fee respectively: –
Temporal Work Visa Fee
Afghanistan | Visa Fee: (Visa Free) |
Albania | Visa Fee: US$100 |
Algeria | Visa Fee: US$50 |
Andorra | Visa Fee: US$68 |
Angola | Visa Fee: US$2 |
AntiguaandBarbuda | Visa Fee: US$148 |
Argentina | Visa Fee: US$125 |
Armenia | Visa Fee: US$100 |
Australia | Visa Fee: US$176 |
Austria | Visa Fee: US$110 |
Azerbaijan | Visa Fee: US$78 |
Bahamas | Visa Fee: US$19 |
Bahrain | Visa Fee: US$45 |
Bangladesh | Visa Fee: US$253 |
Barbados | Visa Fee: (Visa Free) |
Belarus | Visa Fee: US$68 |
Belgium | Visa Fee: US$110 |
Belize | Visa Fee: US$200 |
Benin | Visa Fee: US$0 |
Bhutan | Visa Fee: US$68 |
Bolivia | Visa Fee: US$2 |
Bosniaand | |
Herzegovina | Visa Fee: US$100 |
Botswana | Visa Fee: US$114 |
Brazil | Visa Fee: US$20 |
Brunei | Visa Fee: US$45 |
Bulgaria | Visa Fee: US$50 |
BurkinaFaso | Visa Fee: US$0 |
Burundi | Visa Fee: US$250 |
Cambodia | Visa Fee: US$68 |
Cameroon | Visa Fee: US$111 |
Canada | Visa Fee: US$150 |
Cape Verde | Visa Fee: US$0 |
Central African | |
Republic | Visa Fee: US$335 |
Chad | Visa Fee: US$3 |
Chile | Visa Fee: US$200 |
China | Visa Fee: US$64 |
Colombia | Visa Fee: US$3 |
Comoros | Visa Fee: US$20 |
Congo | Visa Fee: US$224 |
CostaRica | Visa Fee: US$20 |
Croatia | Visa Fee: US$100 |
Cuba | Visa Fee: US$54 |
Cyprus | Visa Fee: US$30 |
Czech Republic | Visa Fee: US$110 |
Democratic Republic | |
oftheCongo | Visa Fee: US$3 |
Denmark | Visa Fee: US$110 |
Djibouti | Visa Fee: US$3 |
Dominica | Visa Fee: US$20 |
DominicanRepublic | Visa Fee: US$20 |
Ecuador | Visa Fee: US$3 |
Egypt | Visa Fee: US$45 |
El Salvador | Visa Fee: US$3 |
EquatorialGuinea | Visa Fee: US$3 |
Eritrea | Visa Fee: US$2 |
Estonia | Visa Fee: US$100 |
Ethiopia | Visa Fee: US$2 |
Fiji | Visa Fee: US$2 |
Finland | Visa Fee: US$110 |
France | Visa Fee: US$110 |
Gabon | Visa Fee: US$2 |
Gambia | Visa Fee: US$0 |
Georgia | Visa Fee: US$200 |
Germany | Visa Fee: US$110 |
Ghana | Visa Fee: US$0 |
Greece | Visa Fee: US$110 |
Grenada | Visa Fee: US$3 |
Guatemala | Visa Fee: US$3 |
Guinea | Visa Fee: US$0 |
Guinea-Bissau | Visa Fee: US$0 |
Guyana | Visa Fee: US$3 |
Haiti | Visa Fee: US$3 |
Honduras | Visa Fee: US$3 |
HongKongS.A.R., | |
China | Visa Fee: US$64 |
Hungary | Visa Fee: US$100 |
Iceland | Visa Fee: US$68 |
India | Visa Fee: US$253 |
Indonesia | Visa Fee: US$245 |
Iran | Visa Fee: US$3 |
Iraq | Visa Fee: US$3 |
Ireland | Visa Fee: US$170 |
United Kingdom | Visa Fee: US$472 |
Israel | Visa Fee: US$169 |
Italy | Visa Fee: US$110 |
Jamaica | Visa Fee: US$20 |
Japan | Visa Fee: US$36 |
Jordan | Visa Fee: US$100 |
Kazakhstan | Visa Fee: US$200 |
Kiribati | Visa Fee: US$3 |
Kosovo | Visa Fee: US$100 |
Kuwait | Visa Fee: US$3 |
Kyrgyzstan | Visa Fee: US$100 |
Laos | Visa Fee: US$4 |
Latvia | Visa Fee: US$100 |
Lebanon | Visa Fee: US$250 |
Lesotho | Visa Fee: US$64 |
Liberia | Visa Fee: (Visa Free) |
Libya | Visa Fee: US$100 |
Liechtenstein | Visa Fee: US$68 |
Lithuania | Visa Fee: US$100 |
Luxembourg | Visa Fee: US$110 |
Macedonia | Visa Fee: (Visa Free) |
Madagascar | Visa Fee: US$3 |
Malawi | Visa Fee: US$39 |
Malaysia | Visa Fee: US$6 |
Maldives | Visa Fee: US$2 |
Mali | Visa Fee: US$0 |
Malta | Visa Fee: US$100 |
MarshallIslands | Visa Fee: US$65 |
Mauritania | Visa Fee: US$58 |
Mauritius | Visa Fee: US$2 |
Mexico | Visa Fee: US$32 |
Moldova | Visa Fee: US$100 |
Monaco | Visa Fee: US$2 |
Mongolia | Visa Fee: US$26 |
Morocco | Visa Fee: US$266 |
Mozambique | Visa Fee: US$50 |
Myanmar | Visa Fee: US$2 |
Namibia | Visa Fee: US$66 |
Nauru | Visa Fee: US$4 |
Nepal | Visa Fee: US$39 |
Netherlands | Visa Fee: US$139 |
NewZealand | Visa Fee: US$2 |
Nicaragua | Visa Fee: US$2 |
NorthKorea | Visa Fee: US$46 |
Norway | Visa Fee: US$4 |
Oman | Visa Fee: US$46 |
Pakistan | Visa Fee: US$68 |
Palau | Visa Fee: US$3 |
Panama | Visa Fee: US$2 |
NewGuinea | Visa Fee: US$2 |
Paraguay | Visa Fee: US$2 |
Peru | Visa Fee: US$2 |
Philippines | Visa Fee: US$39 |
Poland | Visa Fee: US$120 |
Portugal | Visa Fee: US$146 |
Qatar | Visa Fee: US$4 |
Romania | Visa Fee: US$250 |
Russia | Visa Fee: US$100 |
Rwanda | Visa Fee: US$4 |
SaintKitts and Nevis | Visa Fee: US$19 |
SaintLucia | Visa Fee: US$19 |
SaintVincentand the | |
Grenadines | Visa Fee: US$19 |
Samoa | Visa Fee: US$3 |
SanMarino | Visa Fee: US$3 |
SaoTome and | |
Principe | Visa Fee: US$50 |
SaudiArabia | Visa Fee: US$46 |
Senegal | Visa Fee: US$0 |
Serbia | Visa Fee: US$100 |
Seychelles | Visa Fee: US$4 |
SierraLeone | Visa Fee: (Visa Free) |
Singapore | Visa Fee: (Visa Free) |
Slovakia | Visa Fee: US$100 |
Slovenia | Visa Fee: US$100 |
SolomonIslands | Visa Fee: US$2 |
Somalia | Visa Fee: US$3 |
SouthAfrica | Visa Fee: US$205 |
SouthKorea | Visa Fee: US$30 |
Spain | Visa Fee: US$514 |
SriLanka | Visa Fee: US$40 |
Sudan | Visa Fee: US$2 |
Suriname | Visa Fee: US$40 |
Swaziland | Visa Fee: US$58 |
Sweden | Visa Fee: US$78 |
Switzerland | Visa Fee: US$76 |
United States | Visa Fee: US$160 |
Syria | Visa Fee: US$46 |
Taiwan | Visa Fee: US$150 |
Tajikistan | Visa Fee: US$68 |
Tanzania | Visa Fee: US$29 |
Thailand | Visa Fee: US$14 |
Timor-Leste | Visa Fee: US$68 |
Togo | Visa Fee: US$0 |
Tonga | Visa Fee: US$64 |
Trinidad and Tobago | Visa Fee: (Visa Free) |
Tunisia | Visa Fee: US$32 |
Turkey | Visa Fee: US$32 |
Turkmenistan | Visa Fee: US$100 |
Tuvalu | Visa Fee: US$3 |
Uganda | Visa Fee: US$2 |
Ukraine | Visa Fee: US$52 |
United Arab Emirates | Visa Fee: US$150 |
Uruguay | Visa Fee: US$60 |
Uzbekistan | Visa Fee: US$100 |
Vanuatu | Visa Fee: US$3 |
Vatican | Visa Fee: US$110 |
Venezuela | Visa Fee: US$50 |
Vietnam | Visa Fee: US$68 |
Western Sahara | Visa Fee: US$2 |
Yemen | Visa Fee: US$46 |
Zambia | Visa Fee: US$6 |
Zimbabwe | Visa Fee: US$140 |
STR VISA (Subject to Regularization) Visa Fee
COUNTRY | Fees: FEES |
---|---|
Afghanistan | Fees: Gratis (Visa Free) |
Albania | Fees: US$100 |
Algeria | Fees: US$50 |
Andorra | Fees: US$68 |
Angola | Fees: US$2 |
AntiguaandBarbuda | Fees: US$148 |
Argentina | Fees: US$150 |
Armenia | Fees: US$100 |
Australia | Fees: US$176 |
Austria | Fees: US$110 |
Azerbaijan | Fees: US$78 |
Bahamas | Fees: US$19 |
Bahrain | Fees: US$45 |
Bangladesh | Fees: US$253 |
Belarus | Fees: US$68 |
Belgium | Fees: US$110 |
Belize | Fees: US$200 |
Benin | Fees: US$0 |
Bhutan | Fees: US$68 |
Bolivia | Fees: US$2 |
Bosniaand | |
Herzegovina | Fees: US$100 |
Botswana | Fees: US$114 |
Brazil | Fees: US$20 |
Brunei | Fees: US$45 |
Bulgaria | Fees: US$50 |
BurkinaFaso | Fees: US$0 |
Burundi | Fees: US$250 |
Cambodia | Fees: US$68 |
Cameroon | Fees: US$111 |
Canada | Fees: US$150 |
CapeVerde | Fees: US$0 |
Central African | |
Republic | Fees: US$335 |
Chad | Fees: US$3 |
Chile | Fees: US$200 |
China | Fees: US$64 |
Colombia | Fees: US$3 |
Comoros | Fees: US$20 |
Congo | Fees: US$224 |
Please Note That: Bio-metric Capturing Fee may be Included which ranges by country, Get Accurate Price on Nigeria Visa Application with their Respective Biometric Fee Here